天中殺自動計算プログラム
天中殺早見表
子丑 天中殺 |
寅卯 天中殺 |
辰巳 天中殺 |
午未 天中殺 |
申酉 天中殺 |
戌亥 天中殺 |
甲寅 | 甲辰 | 甲午 | 甲申 | 甲戌 | 甲子 |
乙卯 | 乙巳 | 乙未 | 乙酉 | 乙亥 | 乙丑 |
丙辰 | 丙午 | 丙申 | 丙戌 | 丙子 | 丙寅 |
丁巳 | 丁未 | 丁酉 | 丁亥 | 丁丑 | 丁卯 |
戊午 | 戊申 | 戊戌 | 戊子 | 戊寅 | 戊辰 |
己未 | 己酉 | 己亥 | 己丑 | 己卯 | 己巳 |
庚申 | 庚戌 | 庚子 | 庚寅 | 庚辰 | 庚午 |
辛酉 | 辛亥 | 辛丑 | 辛卯 | 辛巳 | 辛未 |
壬戌 | 壬子 | 壬寅 | 壬辰 | 壬午 | 壬申 |
癸亥 | 癸丑 | 癸卯 | 癸巳 | 癸未 | 癸酉 |
[目次]
天中殺とは
天中殺(てんちゅうさつ)は、東洋占星術や四柱推命において重要な概念の一つです。
天中殺の期間は、生年月日に基づいて計算され、通常2年間続くとされています。この期間中、個人は気力が低下したり、予期せぬ問題に直面する可能性が高いと考えられています。
天中殺の影響は、仕事、人間関係、健康など、生活のさまざまな面に及ぶとされています。例えば、新しいことを始めることや重要な決断を避けるべきだとされることがあります。
しかし、天中殺は必ずしもネガティブな意味合いだけを持つわけではありません。この期間は、自己反省や内省の時間として捉えることもできます。過去の行動を振り返り、将来の計画を練り直す機会として活用することができます。
占い師や風水の専門家は、天中殺の期間中の対処法として、慎重な行動や静かな生活を勧めることが多いです。また、この時期を乗り越えるための護符や儀式を提案することもあります。
天中殺の概念は、主に日本や中国などの東アジアで広く知られていますが、西洋占星術にはこれに直接対応する概念はありません。
天中殺の解説(全6種類)
天中殺の過ごし方について
[天中殺の期間中のおすすめの過ごし方10選]
1. 自己反省と内省の時間を大切にする
- 過去の行動や決断を振り返る
- 自分の長所や短所を見つめ直す
2. 新しい大きな決断や行動を控える
- 転職や起業などの大きな変化は避ける
- 重要な契約や大きな投資を慎重に検討する
3. 日常生活を整える
- 規則正しい生活リズムを維持する
- 健康的な食事と適度な運動を心がける
4. 既存の人間関係を大切にする
- 友人や家族との絆を深める
- 新しい人間関係の構築よりも、既存の関係性を強化する
5. 精神的な充実を図る
- 瞑想やヨガなどのリラックス法を取り入れる
- 読書や芸術鑑賞など、心を豊かにする活動を楽しむ
6. 小さな目標を立てて達成感を得る
- 大きな目標は避け、日々の小さな目標に集中する
- 達成可能な目標を設定し、着実に進歩する
7. 慈善活動や奉仕活動に参加する
- 他者への貢献を通じて、自己の価値を再確認する
- 社会とのつながりを維持する
8. 整理整頓と断捨離を行う
- 身の回りの物を整理し、不要なものを手放す
- 心の中の不要な執着も手放す努力をする
9. 趣味や創作活動に時間を使う
- 自己表現の機会を増やす
- 新しい技術や知識を学ぶ
10. 占いや風水などの対策を試す
- お守りや護符を身につける
- 風水に基づいた部屋の配置を試みる
これらの方法を組み合わせることで、天中殺の期間をより良く過ごすことができます。
天中殺の出し方
手順1.
まずは下記の表から、生まれ年と生まれ月が交差している数字を探してみてください。
<生まれ年 / 生まれ月表>
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1935年 | 13 | 44 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1936年 | 18 | 49 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1937年 | 24 | 55 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 |
1938年 | 29 | 0 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 |
1939年 | 34 | 5 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1940年 | 39 | 10 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1941年 | 45 | 16 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 |
1942年 | 50 | 51 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
1943年 | 55 | 26 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
1944年 | 0 | 31 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1945年 | 6 | 37 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 |
1946年 | 11 | 42 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
1947年 | 16 | 47 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
1948年 | 21 | 52 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1949年 | 27 | 58 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 |
1950年 | 32 | 3 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
1951年 | 37 | 8 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
1952年 | 42 | 13 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1953年 | 48 | 19 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 |
1954年 | 53 | 24 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
1955年 | 58 | 29 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
1956年 | 3 | 34 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1957年 | 9 | 40 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 |
1958年 | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
1959年 | 19 | 50 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1960年 | 24 | 55 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1961年 | 30 | 1 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
1962年 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1963年 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1964年 | 45 | 16 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1965年 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
1966年 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 |
1967年 | 1 | 32 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1968年 | 6 | 37 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1969年 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
1970年 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1971年 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1972年 | 27 | 58 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1973年 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
1974年 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
1975年 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1976年 | 48 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
1977年 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
1978年 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 0 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
1979年 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1980年 | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
1981年 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
1982年 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1983年 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1984年 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
1985年 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
1986年 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1987年 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1988年 | 51 | 22 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1989年 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 |
1990年 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1991年 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1992年 | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1993年 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
1994年 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1995年 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1996年 | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1997年 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
1998年 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
1999年 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
2000年 | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
2001年 | 0 | 31 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
2002年 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
2003年 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
2004年 | 15 | 46 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
2005年 | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
2006年 | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 |
2007年 | 31 | 2 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
2008年 | 36 | 7 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
2009年 | 42 | 13 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 |
2010年 | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
2011年 | 52 | 23 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
2012年 | 57 | 28 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
2013年 | 3 | 34 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 |
2014年 | 8 | 39 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 |
手順2.
「手順1で出した数字」に「生まれた日」を足してください。
※もし数値が61以上になった場合は、60を引いてください。
手順3.
「手順2で出した数字」を、下記の表から探してください。
それがあなたの天中殺です!
1 | 戌亥 | 21 | 午未 | 41 | 寅卯 |
2 | 戌亥 | 22 | 午未 | 42 | 寅卯 |
3 | 戌亥 | 23 | 午未 | 43 | 寅卯 |
4 | 戌亥 | 24 | 午未 | 44 | 寅卯 |
5 | 戌亥 | 25 | 午未 | 45 | 寅卯 |
6 | 戌亥 | 26 | 午未 | 46 | 寅卯 |
7 | 戌亥 | 27 | 午未 | 47 | 寅卯 |
8 | 戌亥 | 28 | 午未 | 48 | 寅卯 |
9 | 戌亥 | 29 | 午未 | 49 | 寅卯 |
10 | 戌亥 | 30 | 午未 | 50 | 寅卯 |
11 | 申酉 | 31 | 辰巳 | 51 | 子丑 |
12 | 申酉 | 32 | 辰巳 | 52 | 子丑 |
13 | 申酉 | 33 | 辰巳 | 53 | 子丑 |
14 | 申酉 | 34 | 辰巳 | 54 | 子丑 |
15 | 申酉 | 35 | 辰巳 | 55 | 子丑 |
16 | 申酉 | 36 | 辰巳 | 56 | 子丑 |
17 | 申酉 | 37 | 辰巳 | 57 | 子丑 |
18 | 申酉 | 38 | 辰巳 | 58 | 子丑 |
19 | 申酉 | 39 | 辰巳 | 59 | 子丑 |
20 | 申酉 | 40 | 辰巳 | 60 | 子丑 |