占い師ミカタ|四柱推命専門|東京(新宿・吉祥寺)

四柱推命占い師ミカタの公式サイトです。

日干支の簡単な出し方 / 早見表【四柱推命占い無料講座】

f:id:mikata-uranai:20190208150621j:plain

日干支とは?

四柱推命において重要な星であり、

「その人の中心部分」を表す星となります。

星は60種類に分けられます。

さあ、あなたはどの星なのかどうか、
はたまた、友人や知人はどの星なのかどうか。

気になりましたか?

それでは早速、日干支を求めてみましょう! 

手順1.

まずは下記の表から、生まれ年と生まれ月が交差している数字を探してみてください。

<生まれ年 / 生まれ月表> 

  1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1935年 13 44 12 43 13 44 14 45 16 46 17 47
1936年 18 49 18 49 19 50 20 51 22 52 23 53
1937年 24 55 23 54 24 55 25 56 27 57 28 58
1938年 29 0 28 59 29 0 30 1 32 2 33 3
1939年 34 5 33 4 34 5 35 6 37 7 38 8
1940年 39 10 39 10 40 11 41 12 43 13 44 14
1941年 45 16 44 15 45 16 46 17 48 18 49 19
1942年 50 51 49 20 50 21 51 22 53 23 54 24
1943年 55 26 54 25 55 26 56 27 58 28 59 29
1944年 0 31 0 31 1 32 2 33 4 34 5 35
1945年 6 37 5 36 6 37 7 38 9 39 10 40
1946年 11 42 10 41 11 42 12 43 14 44 15 45
1947年 16 47 15 46 16 47 17 48 19 49 20 50
1948年 21 52 21 52 22 53 23 54 25 55 26 56
1949年 27 58 26 57 27 58 28 59 30 0 31 1
1950年 32 3 31 2 32 3 33 4 35 5 36 6
1951年 37 8 36 7 37 8 38 9 40 10 41 11
1952年 42 13 42 13 43 14 44 15 46 16 47 17
1953年 48 19 47 18 48 19 49 20 51 21 52 22
1954年 53 24 52 23 53 24 54 25 56 26 57 27
1955年 58 29 57 28 58 29 59 30 1 31 2 32
1956年 3 34 3 34 4 35 5 36 7 37 8 38
1957年 9 40 8 39 9 40 10 41 12 42 13 43
1958年 14 45 13 44 14 45 15 46 17 47 18 48
1959年 19 50 18 49 19 50 20 51 22 52 23 53
1960年 24 55 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59
1961年 30 1 29 0 30 1 31 2 33 3 34 4
1962年 35 6 34 5 35 6 36 7 38 8 39 9
1963年 40 11 39 10 40 11 41 12 43 13 44 14
1964年 45 16 45 16 46 17 47 18 49 19 50 20
1965年 51 22 50 21 51 22 52 23 54 24 55 25
1966年 56 27 55 26 56 27 57 28 59 29 0 30
1967年 1 32 0 31 1 32 2 33 4 34 5 35
1968年 6 37 6 37 7 38 8 39 10 40 11 41
1969年 12 43 11 42 12 43 13 44 15 45 16 46
1970年 17 48 16 47 17 48 18 49 20 50 21 51
1971年 22 53 21 52 22 53 23 54 25 55 26 56
1972年 27 58 27 58 28 59 29 0 31 1 32 2
1973年 33 4 32 3 33 4 34 5 36 6 37 7
1974年 38 9 37 8 38 9 39 10 41 11 42 12
1975年 43 14 42 13 43 14 44 15 46 16 47 17
1976年 48 19 48 19 49 20 50 21 52 22 53 23
1977年 54 25 53 24 54 25 55 26 57 27 58 28
1978年 59 30 58 29 59 30 0 31 2 32 3 33
1979年 4 35 3 34 4 35 5 36 7 37 8 38
1980年 9 40 9 40 10 41 11 42 13 43 14 44
1981年 15 46 14 45 15 46 16 47 18 48 19 49
1982年 20 51 19 50 20 51 21 52 23 53 24 54
1983年 25 56 24 55 25 56 26 57 28 58 29 59
1984年 30 1 30 1 31 2 32 3 34 4 35 5
1985年 36 7 35 6 36 7 37 8 39 9 40 10
1986年 41 12 40 11 41 12 42 13 44 14 45 15
1987年 46 17 45 16 46 17 47 18 49 19 50 20
1988年 51 22 51 22 52 23 53 24 55 25 56 26
1989年 57 28 56 27 57 28 58 29 0 30 1 31
1990年 2 33 1 32 2 33 3 34 5 35 6 36
1991年 7 38 6 37 7 38 8 39 10 40 11 41
1992年 12 43 12 43 13 44 14 45 16 46 17 47
1993年 18 49 17 48 18 49 19 50 21 51 22 52
1994年 23 54 22 53 23 54 24 55 26 56 27 57
1995年 28 59 27 58 28 59 29 0 31 1 32 2
1996年 33 4 33 4 34 5 35 6 37 7 38 8
1997年 39 10 38 9 39 10 40 11 42 12 43 13
1998年 44 15 43 14 44 15 45 16 47 17 48 18
1999年 49 20 48 19 49 20 50 21 52 22 53 23
2000年 54 25 54 25 55 26 56 27 58 28 59 29
2001年 0 31 59 30 0 31 1 32 3 33 4 34
2002年 5 36 4 35 5 36 6 37 8 38 9 39
2003年 10 41 9 40 10 41 11 42 13 43 14 44
2004年 15 46 15 46 16 47 17 48 19 49 20 50
2005年 21 52 20 51 21 52 22 53 24 54 25 55
2006年 26 57 25 56 26 57 27 58 29 59 30 60
2007年 31 2 30 1 31 2 32 3 34 4 35 5
2008年 36 7 36 7 37 8 38 9 40 10 41 11
2009年 42 13 41 12 42 13 43 14 45 15 46 16
2010年 47 18 46 17 47 18 48 19 50 20 51 21
2011年 52 23 51 22 52 23 53 24 55 25 56 26
2012年 57 28 57 28 58 29 59 30 1 31 2 32
2013年 3 34 2 33 3 34 4 35 6 36 7 37
2014年 8 39 7 38 8 39 9 40 11 41 12 42

 

手順2.

「手順1で出した数字」に「生まれた日」を足してください。

※もし数値が61以上になった場合は、60を引いてください。

手順3.

「手順2で出した数字」を、下記の表から探してください。

それがあなたの日干支です!

1 甲子 21 甲申 41 甲辰
2 乙丑 22 乙酉 42 乙巳
3 丙寅 23 丙戌 43 丙午
4 丁卯 24 丁亥 44 丁未
5 戊辰 25 戊子 45 戊申
6 己巳 26 己丑 46 己酉
7 庚午 27 庚寅 47 庚戌
8 辛未 28 辛卯 48 辛亥
9 壬申 29 壬辰 49 壬子
10 癸酉 30 癸巳 50 癸丑
11 甲戌 31 甲午 51 甲寅
12 乙亥 32 乙未 52 乙卯
13 丙子 33 丙申 53 丙辰
14 丁丑 34 丁酉 54 丁巳
15 戊寅 35 戊戌 55 戊午
16 己卯 36 己亥 56 己未
17 庚辰 37 庚子 57 庚申
18 辛巳 38 辛丑 58 辛酉
19 壬午 39 壬寅 59 壬戌
20 癸未 40 癸卯 60 癸亥

 

 

その他