空亡自動計算プログラム
空亡早見表
子丑 空亡 |
寅卯 空亡 |
辰巳 空亡 |
午未 空亡 |
申酉 空亡 |
戌亥 空亡 |
甲寅 | 甲辰 | 甲午 | 甲申 | 甲戌 | 甲子 |
乙卯 | 乙巳 | 乙未 | 乙酉 | 乙亥 | 乙丑 |
丙辰 | 丙午 | 丙申 | 丙戌 | 丙子 | 丙寅 |
丁巳 | 丁未 | 丁酉 | 丁亥 | 丁丑 | 丁卯 |
戊午 | 戊申 | 戊戌 | 戊子 | 戊寅 | 戊辰 |
己未 | 己酉 | 己亥 | 己丑 | 己卯 | 己巳 |
庚申 | 庚戌 | 庚子 | 庚寅 | 庚辰 | 庚午 |
辛酉 | 辛亥 | 辛丑 | 辛卯 | 辛巳 | 辛未 |
壬戌 | 壬子 | 壬寅 | 壬辰 | 壬午 | 壬申 |
癸亥 | 癸丑 | 癸卯 | 癸巳 | 癸未 | 癸酉 |
[目次]
そもそも空亡って?
空亡は、「物事が定着しづらい状態」を表します。
ざっくりと言ってしまうと、
・少しぼーっとしやすい時期(運勢に左右されやすい)
・自分の意に反して物事が進んでいく時期
なのです。
空亡の解説(全6種類)
空亡の過ごし方
良い空亡か悪い空亡かは、
しっかりとプロが分析しないとわからないのですが、
どちらにしても空亡の時には、オススメできないことがあります。
・大きく新しいことを始めること(会社設立・結婚など)
・大きく移動・変化すること(引っ越しなど)
上記2つがオススメできないことです。
ただし、「自発的かどうか」ということが大きなポイントで、
例えば、
・プロポーズされて、結婚する
・転勤命令が出て、引っ越しする
ように、「受動的」な変化は空亡の年にしても、OKなのです。
つまり、
「前年とあまり動き方を大きく変えずに過ごしていくこと」
が空亡の時には求められます。
また、例えば前年に「健康診断」を受けたり、
なるべく安全に過ごせるよう準備をしておくのが良いでしょう。
「恐怖」は商売道具になりやすい
そもそも「天中殺」という言葉がブームになったのは、
和泉宗章さんという占い師が、
「野球の長嶋監督が天中殺の1979年には、読売巨人軍は優勝できない。」
と予言をして世間から注目を浴びたが、
結局予想は外れて1980年には失脚しました。
そして「大殺界」は「あんた死ぬわよ。」でブームになった細木数子さんが編み出した言葉です。
このように「恐怖」を連想させる言葉は、
とても伝播力があります。
テレビ制作会社はそのことを知っていて、わざと「占い」の言葉を誇張させます。
「天中殺」や「大殺界」、「空亡」はある種、
テレビによってイメージが捻じ曲げられてしまった言葉なのです。
実は人によっては、
「空亡」を全く気にする必要のない運勢の持ち主もいます。
ですので、
イメージが先行してみんなが怯えているという状況が、
いち早くなくなって欲しいと思っています。
良い空亡と悪い空亡
細かいお話しをすると、
良い空亡と悪い空亡の2種類があります。
良い空亡の時は、
自分の意に反して勝手に物事が進んでいった結果、吉のことが起こるイメージです。
例)急に仕事先で転勤になり、転勤先で良いパートナーと巡り会えた。
悪い空亡の時は、
自分の意に反して勝手に物事が進んでいった結果、凶のことに見舞われるようなイメージです。
例)急に仕事先で転勤になり、転勤先の環境が最悪だった。
つまり、 ボーッとしやすい空亡の時に急な災難に遭ってしまったら、従来通りのマイナスイメージですね。
ですが、空亡の時に急に良い運勢が降ってきたら、幸運となります。
どうしても「天中殺」や「大殺界」のイメージが先行して、
「今年は悪いことが起こるはず」だという前提で生活をしてしまうと、
「凶のこと」だけに意識がフォーカスしてしまいますが、
それは間違いなのです。
空亡の出し方
手順1.
まずは下記の表から、生まれ年と生まれ月が交差している数字を探してみてください。
<生まれ年 / 生まれ月表>
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1935年 | 13 | 44 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1936年 | 18 | 49 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1937年 | 24 | 55 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 |
1938年 | 29 | 0 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 |
1939年 | 34 | 5 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1940年 | 39 | 10 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1941年 | 45 | 16 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 |
1942年 | 50 | 51 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 |
1943年 | 55 | 26 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
1944年 | 0 | 31 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1945年 | 6 | 37 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 |
1946年 | 11 | 42 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 |
1947年 | 16 | 47 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
1948年 | 21 | 52 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1949年 | 27 | 58 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 |
1950年 | 32 | 3 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 |
1951年 | 37 | 8 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
1952年 | 42 | 13 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1953年 | 48 | 19 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 |
1954年 | 53 | 24 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 |
1955年 | 58 | 29 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
1956年 | 3 | 34 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1957年 | 9 | 40 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 |
1958年 | 14 | 45 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 |
1959年 | 19 | 50 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 |
1960年 | 24 | 55 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1961年 | 30 | 1 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 |
1962年 | 35 | 6 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 |
1963年 | 40 | 11 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 |
1964年 | 45 | 16 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1965年 | 51 | 22 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 | 23 | 54 | 24 | 55 | 25 |
1966年 | 56 | 27 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 | 28 | 59 | 29 | 0 | 30 |
1967年 | 1 | 32 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 |
1968年 | 6 | 37 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1969年 | 12 | 43 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 | 44 | 15 | 45 | 16 | 46 |
1970年 | 17 | 48 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 | 49 | 20 | 50 | 21 | 51 |
1971年 | 22 | 53 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 |
1972年 | 27 | 58 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1973年 | 33 | 4 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 | 5 | 36 | 6 | 37 | 7 |
1974年 | 38 | 9 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 | 10 | 41 | 11 | 42 | 12 |
1975年 | 43 | 14 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 |
1976年 | 48 | 19 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
1977年 | 54 | 25 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 | 26 | 57 | 27 | 58 | 28 |
1978年 | 59 | 30 | 58 | 29 | 59 | 30 | 0 | 31 | 2 | 32 | 3 | 33 |
1979年 | 4 | 35 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 |
1980年 | 9 | 40 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
1981年 | 15 | 46 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 | 47 | 18 | 48 | 19 | 49 |
1982年 | 20 | 51 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 | 52 | 23 | 53 | 24 | 54 |
1983年 | 25 | 56 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 |
1984年 | 30 | 1 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
1985年 | 36 | 7 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 | 8 | 39 | 9 | 40 | 10 |
1986年 | 41 | 12 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 | 13 | 44 | 14 | 45 | 15 |
1987年 | 46 | 17 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 | 18 | 49 | 19 | 50 | 20 |
1988年 | 51 | 22 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
1989年 | 57 | 28 | 56 | 27 | 57 | 28 | 58 | 29 | 0 | 30 | 1 | 31 |
1990年 | 2 | 33 | 1 | 32 | 2 | 33 | 3 | 34 | 5 | 35 | 6 | 36 |
1991年 | 7 | 38 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 | 39 | 10 | 40 | 11 | 41 |
1992年 | 12 | 43 | 12 | 43 | 13 | 44 | 14 | 45 | 16 | 46 | 17 | 47 |
1993年 | 18 | 49 | 17 | 48 | 18 | 49 | 19 | 50 | 21 | 51 | 22 | 52 |
1994年 | 23 | 54 | 22 | 53 | 23 | 54 | 24 | 55 | 26 | 56 | 27 | 57 |
1995年 | 28 | 59 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 | 0 | 31 | 1 | 32 | 2 |
1996年 | 33 | 4 | 33 | 4 | 34 | 5 | 35 | 6 | 37 | 7 | 38 | 8 |
1997年 | 39 | 10 | 38 | 9 | 39 | 10 | 40 | 11 | 42 | 12 | 43 | 13 |
1998年 | 44 | 15 | 43 | 14 | 44 | 15 | 45 | 16 | 47 | 17 | 48 | 18 |
1999年 | 49 | 20 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 | 21 | 52 | 22 | 53 | 23 |
2000年 | 54 | 25 | 54 | 25 | 55 | 26 | 56 | 27 | 58 | 28 | 59 | 29 |
2001年 | 0 | 31 | 59 | 30 | 0 | 31 | 1 | 32 | 3 | 33 | 4 | 34 |
2002年 | 5 | 36 | 4 | 35 | 5 | 36 | 6 | 37 | 8 | 38 | 9 | 39 |
2003年 | 10 | 41 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 | 42 | 13 | 43 | 14 | 44 |
2004年 | 15 | 46 | 15 | 46 | 16 | 47 | 17 | 48 | 19 | 49 | 20 | 50 |
2005年 | 21 | 52 | 20 | 51 | 21 | 52 | 22 | 53 | 24 | 54 | 25 | 55 |
2006年 | 26 | 57 | 25 | 56 | 26 | 57 | 27 | 58 | 29 | 59 | 30 | 60 |
2007年 | 31 | 2 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 | 3 | 34 | 4 | 35 | 5 |
2008年 | 36 | 7 | 36 | 7 | 37 | 8 | 38 | 9 | 40 | 10 | 41 | 11 |
2009年 | 42 | 13 | 41 | 12 | 42 | 13 | 43 | 14 | 45 | 15 | 46 | 16 |
2010年 | 47 | 18 | 46 | 17 | 47 | 18 | 48 | 19 | 50 | 20 | 51 | 21 |
2011年 | 52 | 23 | 51 | 22 | 52 | 23 | 53 | 24 | 55 | 25 | 56 | 26 |
2012年 | 57 | 28 | 57 | 28 | 58 | 29 | 59 | 30 | 1 | 31 | 2 | 32 |
2013年 | 3 | 34 | 2 | 33 | 3 | 34 | 4 | 35 | 6 | 36 | 7 | 37 |
2014年 | 8 | 39 | 7 | 38 | 8 | 39 | 9 | 40 | 11 | 41 | 12 | 42 |
手順2.
「手順1で出した数字」に「生まれた日」を足してください。
※もし数値が61以上になった場合は、60を引いてください。
手順3.
「手順2で出した数字」を、下記の表から探してください。
それがあなたの空亡です!
1 | 戌亥 | 21 | 午未 | 41 | 寅卯 |
2 | 戌亥 | 22 | 午未 | 42 | 寅卯 |
3 | 戌亥 | 23 | 午未 | 43 | 寅卯 |
4 | 戌亥 | 24 | 午未 | 44 | 寅卯 |
5 | 戌亥 | 25 | 午未 | 45 | 寅卯 |
6 | 戌亥 | 26 | 午未 | 46 | 寅卯 |
7 | 戌亥 | 27 | 午未 | 47 | 寅卯 |
8 | 戌亥 | 28 | 午未 | 48 | 寅卯 |
9 | 戌亥 | 29 | 午未 | 49 | 寅卯 |
10 | 戌亥 | 30 | 午未 | 50 | 寅卯 |
11 | 申酉 | 31 | 辰巳 | 51 | 子丑 |
12 | 申酉 | 32 | 辰巳 | 52 | 子丑 |
13 | 申酉 | 33 | 辰巳 | 53 | 子丑 |
14 | 申酉 | 34 | 辰巳 | 54 | 子丑 |
15 | 申酉 | 35 | 辰巳 | 55 | 子丑 |
16 | 申酉 | 36 | 辰巳 | 56 | 子丑 |
17 | 申酉 | 37 | 辰巳 | 57 | 子丑 |
18 | 申酉 | 38 | 辰巳 | 58 | 子丑 |
19 | 申酉 | 39 | 辰巳 | 59 | 子丑 |
20 | 申酉 | 40 | 辰巳 | 60 | 子丑 |